
Survei Polling Agus Ahok Anies Jarak Posisi Tertinggi Jumlah Sampel Margin Eror
Lembaga Survei Indonesia 26,5% 31,8% 23,9% 5,3% 800 ± 3,5%
LSI Denny JA 33,6% 27,1% 23,6% 6,5% 440 ± 4,8%
Charta Politika 29,5% 28,9% 26,7% 0,6% 733 ± 3,5%
Indikator 30,4% 26,2% 24,5% 4,2% 798 ± 3,6%
Poltracking 19,2% 15,9% 14,3% 3,3% 1200 ± 2,8%
LSI Denny JA 32,3% 10,6% 31,9% 0,4% 440 ± 4,8%
Indocon 26,4% 30,1% 21,6% 3,7% 575 ± 4,0%
Kedai KOPI 21,0% 27,5% 23,9% 3,6% 694 ± 4,0%
SMRC 22,4% 45,4% 20,7% 23,0% 648 ± 3,9%
Median 21,0% 34,2% 25,4% 8,8% 500 ± 4,4%
LSI Denny JA 19,3% 31,4% 21,1% 10,3% 440 ± 4,8%
Populi Center 15,8% 45,5% 23,5% 22,0% 600 ± 4,0%
#Hasil Survei Poling Pilkada atau Pilgub Jakarta Sumber dari Laman Situs Wikipedia
Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (dikenal sebagai "Ahok") mencalonkan diri sebagai petahana bersama dengan Djarot Saiful Hidayat. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni, serta akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan juga mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno. - Hasil Hitung Cepat Pilkada - Pilgub Jakarta 2017