Kabupaten Pandeglang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil. Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa, dimana terdapat suaka margasatwa tempat perlindungan hewan badak bercula satu yang kini hampir punah.
Pusat perekonomian Kabupaten Pandeglang terletak di dua kota yakni Kota Pandeglang dan Labuan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan dataran rendah dan dataran bergelombang. Kawasan selatan terdapat rangkaian pegunungan. Sungai yang mengalir diantaranya Sungai Ciliman yang mengalir ke arah barat, dan Sungai Cibaliung yang mengalir ke arah selatan. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuan disusul Kecamatan Cikeusik dan Kecamatan Panimbang
Kecamatan Wilayah (km²) Populasi Kepadatan (/km²)
Sumur 258,54 21.813 84
Cimanggu 259,73 37.121 143
Cibaliung 221,88 26.033 177
Cibitung 180,72 19.903 110
Cikeusik 322,76 49.647 154
Cigeulis 176,21 27.724 189
Panimbang 132,84 46.686 351
Sobang 138,88 37.735 272
Munjul 75,25 22.836 303
Angsana 64,84 27.124 418
Sindangresmi 65,20 21.527 330
Picung 56,74 34.023 600
Bojong 50,72 33.804 666
Saketi 54,13 40.465 748
Cisata 32,65 22.150 678
Pagelaran 42,76 33.882 792
Patia 45,48 27.612 607
Sukaresmi 57,30 33.674 588
Labuan 15,66 51.903 3.314
Carita 41,87 32.086 766
Jiput 53,04 29.795 562
Cikedal 26,00 30.721 1.182
Menes 22,41 35.692 1.593
Pulosari 31,33 26.599 849
Mandalawangi 80,19 44.910 560
Cimanuk 23,64 37.745 1.597
Cipeucang 21,16 28.107 1.328
Banjar 30,50 30.463 999
Kaduhejo 33,57 33.880 1.009
Mekarjaya 31,34 20.769 663
Pandeglang 16,85 38.590 2.290
Majasari 19,57 42.153 2.154
Cadasari 26,20 30.936 1.181
Karang Tanjung 19,07 29.799 1.563
Koroncong 17,86 17.069 956
Kabupaten Pandeglang 2.746,89 1.130.514 412
Berdasarkan Sensus Penduduk Di Bulan Mei 2010 Jumlah Penduduk Pandeglang : 1.145.792 Orang.