Daftar Negara di Benua Asia Beserta Ibukotanya

Daftar Negara di Benua Asia Beserta IbukotanyaAsia adalah regional atau benua terluas dan terkenal, tergantung dari apa batasannya. Secara tradisional batasannya adalah bagian dari massa benua yang terbentang dari Afrika – Eurasia terletak ditimur Terusan Suez, pegunungan Ural dan selatan dari Pegunungan Kaukasus dan Laut Kaspia serta Laut Hitam. Sekitar 60% penduduk dunia tinggal di Asia, yang mana 2% diantaranya menempati bagian utara dan separo bagian pedalaman seperti (Siberia, Mongolia, Kazakhstan, Xinjiang, Tibet, Qinghai, bagian barat Uzbekistan dan Turkmenistan); yang 98% tinggal diseparo sisa lainnya.

Daftar Negara Negara Asia Utara Beserta Ibukotanya :

Rusia 17,075,400 142,200,000 26.8 Moscow

Daftar Negara Negara Asia Tengah Beserta Ibukotanya :

Kazakhstan 2,724,927 15,666,533 5.7 Astana
Kirgizstan 198,500 5,356,869 24.3 Bishkek
Tajikistan 143,100 7,211,884 47.0 Dushanbe
Turkmenistan 488,100 5,179,573 9.6 Ashgabat
Uzbekistan 447,400 28,268,441 57.1 Tashkent

Daftar Negara Negara Asia Timur Beserta Ibukotanya :

Tiongkok 9,584,492 1,322,044,605 134.0 Beijing
Hong Kong 1,092 7,903,334 6,688.0 Hongkong
Jepang 377,835 127,288,628 336.1 Tokyo
Taiwan 35,980 22,920,946 626.7 Taipei
Makau 25 460,823 18,473.3 Macau
Mongolia 1,565,000 2,996,082 1.7 Ulan Bator
Korea Selatan 98,480 49,232,844 490.7 Seoul
Korea Utara 120,540 23,479,095 184.4 Pyongyang

Daftar Negara Negara Asia Tenggara Beserta Ibukotanya :

Brunei 5,770 381,371 60.8 Bandar Seri Begawan
Kamboja 181,035 13,388,910 74 Phnom Penh
Indonesia 1,419,588 237,512,355 159.9 Jakarta
Laos 236,800 6,677,534 24.4 Vientiane
Malaysia 329,847 27,780,000 84.2 Kuala Lumpur
Myanmar 678,500 47,758,224 62.3 Naypyidaw
Filipina 300,000 92,681,453 281.8 Manila
Singapura 704 4,608,167 6,369.0 Singapura
Thailand 514,000 65,493,298 121.3 Bangkok
Timor Leste 15,007 1,108,777 63.5 Dili
Vietnam 331,690 86,116,559 246.1 Hanoi

Daftar Negara Negara Asia Selatan Beserta Ibukotanya :

Afghanistan 647,500 32,738,775 42.9 Kabul
Bangladesh 144,000 153,546,901 926.2 Dhaka
Bhutan 47,000 682,321 14.3 Thimphu
India 3,167,590 1,147,995,226 318.2 New Delhi
Maladewa 300 379,174 1,067.2 Malé
Nepal 140,800 29,519,114 183.8 Kathmandu
Pakistan 803,940 167,762,049 183.7 Islamabad
Sri Lanka 65,610 21,128,773 298.4 Kolombo

Daftar Negara Negara Asia Barat Beserta Ibukotanya :

Arab Saudi 1,960,582 23,513,330 12.0 Riyadh
Armenia 29,800 2,968,586 111.7 Yerevan
Azerbaijan 46,870 3,845,127 82.0 Baku
Bahrain 665 718,306 987.1 Manama
Georgia 20,460 4,630,841 99.3 Tbilisi
Iran 1,648,195 65,875,223 42 Tehran
Irak 437,072 28,221,181 54.9 Baghdad
Israel 20,770 7,112,359 290.3 Tel Aviv
Kuwait 17,820 2,596,561 118.5 Kuwait City
Lebanon 10,452 3,971,941 353.6 Beirut
Oman 212,460 3,311,640 12.8 Muscat
Palestina 363 1,537,269 3,315.7 Jerusalem
Qatar 11,437 928,635 69.4 Doha
Siprus 9,250 792,604 83.9 Nicosia
Suriah 185,180 19,747,586 92.6 Damaskus
Turki 756,768 71,892,807 76.5 Ankara
Emirat Arab 82,880 4,621,399 29.5 Abu Dhabi
Yaman 527,970 23,013,376 35.4 Sanaá
Yordania 92,300 6,198,677 57.5 Amman

Asia adalah benua terbesar dan paling padat penduduknya di dunia, terletak di bagian timur dan belahan utara. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya. Dengan sekitar 4,3 miliar orang, terdapat 60% dari populasi manusia dunia saat ini. Asia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi di era modern. Misalnya, selama abad ke-20, Populasi Asia hampir empat kali lipat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...